Несомненным преимуществом электрических вилочных погрузчиков является отсутствие вредных выделений в атмосферу, что позволяет их эксплуатировать в закрытых помещениях. Модельный ряд электрических вилочных погрузчиков ZOOMLION включает модели грузоподъёмностью от 1500 кг до 5000 кг.
Стандартное исполнение включает:
|
|
|
Характеристики | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | ||||||||
Батарея | V/Ah | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/560 | |||||||
Мотор | Ход | KW | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
Подъем | KW | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
Номинальная Грузоподъемность
|
kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||
Центр Тяжести
|
mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Размер Вил | mm | 920x100x40 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |||||||
Угол Наклона Мачты | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
Максимальная Скорость | km/h | 12 | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | |||||||
Максимальная Скорость Подъема | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | |||||||
Габаритная Длина | mm | 1990 | 2310 | 2310 | 2511 | 2630 | |||||||
Габаритная Ширина
|
mm | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |||||||
Высота По Крыше
|
mm | 2100 | 2150 | 2150 | 2170 | 2300 | |||||||
Высота Мачты
|
mm | 1955 | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 |